Merk: Dulce Plus
Dulce Plus Sour Filled Red Hearts 250 gram
Beschrijving
De Dulce Plus Sour Filled Red Hearts 250 Gram combineren een zachte chewy structuur met een verrassende gevulde kern. De frisse zure coating zorgt direct voor een heerlijke zuurkick, waarna de fruitige vulling langzaam vrijkomt. Hierdoor ontstaat een mooie balans tussen zuur en zoet die iedere hap bijzonder maakt.
Dankzij de opvallende hartvorm en de zachte gevulde binnenkant onderscheiden deze snoepjes zich van traditionele zure gummies. Ideaal voor liefhebbers van gevuld snoep die graag genieten van verschillende smaaklagen in één snoepje. Ben je fan van Dulce Plus snoep, dan mogen deze hartjes niet ontbreken in jouw voorraad. Ontdek ook ons assortiment Zweeds snoep voor nog meer verrassende smaakcombinaties.
Productkenmerken
- Gevulde zure snoephartjes
- Fruitige zachte vulling
- Frisse zure coating
- Zachte chewy structuur
- Opvallende rode hartvorm
- Verpakt per 250 gram
Bestel nu Dulce Plus Sour Filled Red Hearts 250 Gram eenvoudig online bij Mr Snoep en geniet van een verrassende combinatie van een frisse zuurkick en een zachte fruitige kern.
Suiker, glucosesiroop, water, runder halal gelatine, zetmeel, acidulant (E330, E270, E296), dextrose, pectine, zuurteregelaar (natrium malate), kunstmatige aroma's, kleurstoffen (radijs concentraat).| Allergie: | |
|---|---|
| Gluten | Niet aanwezig |
| Eieren | Niet aanwezig |
| Vis | Niet aanwezig |
| Pinda’s | Niet aanwezig |
| Noten | Niet aanwezig |
| Soja | Niet aanwezig |
| Melk | Niet aanwezig |
| Schaaldieren | Niet aanwezig |
| Selderij | Niet aanwezig |
| Mosterd | Niet aanwezig |
| Sesamzaad | Niet aanwezig |
| Lupine | Niet aanwezig |
| Weekdieren | Niet aanwezig |
| Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde :
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1282,64 | kj | |
| 301,89 | kcal | ||
| Koolhydraten | 71,26 | gr | |
| Waarvan: | Suiker | 56,97 | gr |
| Proteïne (eiwit) | 3,42 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| Waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,16 | gr | |



