Merk: KH
KH Rockies 250 gram
Beschrijving
De KH Rockies 250 Gram zijn klassieke snoepjes die bekendstaan om hun bijzondere combinatie van fruitige smaken en een lichte salmiak toets. Hierdoor ontstaat een unieke smaakbeleving die zich onderscheidt van traditionele fruit- of dropsnoepjes. De kleurrijke uitstraling en zachte structuur maken iedere hap verrassend en afwisselend.
Dankzij de balans tussen zoet, fruitig en licht zout zijn KH Rockies geliefd bij liefhebbers van zowel fruit- als dropsnoep. De zachte chewy bite zorgt ervoor dat de smaken goed tot hun recht komen. Ben je fan van dropmixen, dan zijn deze Rockies absoluut het proberen waard. Ontdek ook ons assortiment Venco voor nog meer klassieke favorieten met een eigen karakter.
Productkenmerken
- Fruitige snoepjes met drop
- Lichte salmiak smaak
- Zachte chewy structuur
- Kleurrijke Rockies
- Originele KH kwaliteit
- Verpakt per 250 gram
Bestel nu KH Rockies 250 Gram eenvoudig online bij Mr Snoep en ontdek de unieke combinatie van fruitige smaken, zachte drop en een subtiele salmiak twist
Suiker, rietsuikermelasse, tarwebloem, glucosestroop, tarwezetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel (kokosvet), zoethoutwortelextract, invertsuikersiroop, gelatine, dextrose, kokosolie, voedingszuur (E270, E330), aroma's, kleurstoffen (E120, E150c, E160a), kleurende levensmiddelen (concentraat van: saffloer).| Allergie: | |
|---|---|
| Gluten | Bevat Gluten |
| Eieren | Niet aanwezig |
| Vis | Niet aanwezig |
| Pinda’s | Niet aanwezig |
| Noten | Niet aanwezig |
| Soja | Niet aanwezig |
| Melk | Niet aanwezig |
| Schaaldieren | Niet aanwezig |
| Selderij | Niet aanwezig |
| Mosterd | Niet aanwezig |
| Sesamzaad | Niet aanwezig |
| Lupine | Niet aanwezig |
| Weekdieren | Niet aanwezig |
| Sulfiet | Niet aanwezig |
Voedingswaarde :
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1482,00 | kj | |
| 349,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 81,30 | gr | |
| Waarvan: | Suiker | 58,00 | gr |
| Proteïne (eiwit) | 2,20 | gr | |
| Vet | 1,69 | gr | |
| Waarvan: | Verzadigd | 1,20 | gr |
| Zout | 0,18 | gr | |



